Взрослые направления | ||||||
ДЕЙСТВУЕТ ДНЕЙ | КОЛ-ВО ЧАСОВ | CТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТА | ЗА 1 ЧАС/ 1,5 ЧАСА ПО АБОНЕМЕНТУ | ЭКОНОМИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С РАЗОВЫМ | УСЛОВИЕ | |
МИКС | 30 | 16 | 5200 | 325 / 487,5 | 275 | можно ходить на любые стили |
МИКС | 30 | 8 | 3200 | 400 / 600 | 200 | можно ходить на любые стили |
МИКС | 30 | 4 | 2000 | 400 / 600 | 200 | можно ходить на любые стили |
Разовое занятие без абонемента: 1 час / 1,5 часа | 600 / 700 | |||||
Дети / подростки | ||||||
ДНЕЙ | КОЛ-ВО ЗАНЯТИЙ | CТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТА | ЗА 1 ЗАНЯТИЕ ПО АБОНЕМЕНТУ 1 час / 1,5 / 2 часа | УСЛОВИЕ | ||
МИКС | 30 | 16 | 4600 | 287,5 / 431,25 / 575 | ||
МИКС | 30 | 12 | 3800 | 316 / 475 / - | 3 занятия по 1 часу или 2 занятия по 1.5 часа | |
МИКС | 30 | 8 | 3200 | 400 / - / - | ||
30 | 4 | 2000 | 500 / - / - | |||
Разовое занятие | 500 | |||||
Индивидуальное занятие | ||||||
Разовое занятие | 1700 руб | |||||
Абонемент на 4 занятия | 6 000 руб | |||||
Аренда зала | ||||||
Аренда (Черный зал в Гелиосе) | 600 руб | |||||
Аренда (Оранжевый зал в Сатурне / Белый в Гелиосе) | 500 руб | |||||
Для многодетных семей / второй ребенок / второе направление | ||||||
Абонемент на месяц ( 8 занятий) | 2800 руб. | |||||
Абонемент на месяц ( 4 занятия ) | 1800 руб. | |||||
* Перерасчет полуторочасовых занятий производится из расчета 450 рублей за занятие | ||||||
* ПОСЕЩЕНИЕ 2Х ФИЛИАЛОВ ПО 1 АБОНЕМЕНТУ ЛИШАЕТ ПРАВА ПЕРЕРАСЧЕТА ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЙ | ||||||
** Перерасчёт пропущенных занятий производится по справке с вычетом 50% от стоимости занятия по абонементу |
Цены